
























![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
![]() |
1) 코코아가공품류, 초콜릿류, 잼류, 설탕, 포도당, 과당, 엿류, 당시럽류, 올리고 당류, 다류, 커피, 과자류(과자, 캔디류 및 츄잉껌만 해당), 김치류, 젓갈류, 절임 식품, 조림식품, 건포류, 면류, 조미식품(고춧가루, 실고추 및 향신료 가공품만 해당), 떡류, 만두류, 장류(메주만 해당), 기타식품류(캡슐류, 전분, 조미김, 모조치즈, 식물성 크림, 추출가공식품, 팝콘용 옥수수 가공품, 식염 및 밀가루에 한한다), 규격 외 일반가공식품, 선박에서 통,병조림을 제조하는 경우와 단순가공품 (자연산물을 그 원형을 알아볼 수 없도록 분해, 절단등의 방법 으로 변형시키거나 1차 가공처리한 식품원료를 식품첨가물을 사용하지 아니하고 단순히 서로 혼합만 하여 가공한 제품 이거나 이 제품에 식품제조, 가공업 의 허가를 받아 제조, 포장된 조미식품을 포장된 상태 그대로 첨부한 것을 말한다)만을 가공 하는 경우 | 6월마다 1회이상 |
| 2) 자신이 제조하기 위하여 수입한 반가공 원료식품(식품별 규격기준 적용) | 6월마다 1회이상 | |
| 3) 빵류, 식육 또는 알가공품, 음료류(비 가열음료는 제외), 식용유지류(들기름만 해당) | 3월마다 1회이상 | |
| 4) 1)∼3) 이외의 식품 | 1월마다 1회이상 | |
|
5) 보건복지가족부장관이 식중독 발생 위험이 높다 인정하여 고시 지정한 기간에는 1) 및 2)⁄1개월 1회이상, 3)⁄15일 1회이상 4)1주일 1회이상 |
||
![]() |
즉석판매제조, 가공업 | 6월마다 1회이상 |
![]() |
1) 기구 등 살균 소독제 | 6월마다 1회이상 살균 소독력 |
| 2) 1)이와의 식품 첨가물 | 6월마다 1회이상 | |
![]() |
동일재질별 | 6월마다 1회이상 재질별 성분에 관한규격 |




![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | 미량영양성분시험(비타민A) | 79,000 | |
| 2 | 미량영양성분시험(칼슘,인,철) | 79,000 | 다성분 분석 시 최저 단성분 수수료에 성분당 10,000원씩을 추가 합산 |
| 미량영양성분시험(나트륨) | 70,000 | ||
| 3 | 미량영양성분시험(비타민C) | 74,000 | |
| 4 | 유해성 금속시험(주석,카드뮴,비소) | 72,000 | 다성분 분석 시 최저 단성분 수수료에 성분당 16,000원씩을 추가 합산 |
| 유해성 금속시험(납) | 66,000 | ||
| 5 | 유해성 금속시험(수은) | 35,000 | |
| 6 | 산불용성회분 | 17,000 | |
| 7 | 총산 | 9,000 | |
| 8 | 염소이온 | 8,000 | |
| 9 | 사분 | 8,000 | |
| 10 | 총염소 | 17,000 | |
| 11 | 황산이온 | 17,000 | |
| 12 | 미량영양성분시험(염화나트륨) | 8,000 | |
| 13 | 당도 | 33,000 | |
| 14 | 휘발성염기질소 | 18,000 | |
| 15 | 무염가용성고형분 | 17,000 | |
| 16 | 요오드가 | 11,000 | |
| 17 | 산가(기름,튀김) | 24,000 | |
| 18 | 과산화물가(기름,튀김) | 17,000 | |
| 19 | 위화물(전분,탄산염,겨,식염,당류) | 32,000 | |
| 20 | 질산성질소 | 22,000 | |
| 21 | 아질산이온 | 17,000 | |
| 22 | 전화당 | 17,000 | |
| 23 | 과당 | 33,000 | |
| 24 | 조지방(일반법,특수법,액상검체,난류,어육,곳트리브법,소맥분) | 30,000 | |
| 25 | 식이섬유 | 124,000 | |
| 26 | 산도 | 13,000 | |
| 27 | pH시험 | 7,000 | |
| 28 | 산화방지제(유지,버터,마가린,어패건제품,어패염장품,어패냉동품,청량음료,통조림식품외,통조림) | 50,000 | |
| 29 | 보존료시험(데히드로포산,소르빈산,안식향산 및 각각 외 파라옥시안신향산 에스테르류, 프로피온산 및 그 염류) | 69,000 | 프로피온산 외 5종 26,000 프로피온산 및 그 염류 43,000 |
| 30 | 인공감미료(정량시험) | 51,000 | |
| 31 | 인공감미료(정성시험) | 30,000 | |
| 32 | 수분시험(칼피셔법) | 12,000 | |
| 33 | 붕해시험 | 9,000 | |
| 34 | 중금속 | 35,000 | |
| 35 | 고형량 및 내용량 | 12,000 | |
| 36 | 과망간산칼륨소비량 | 19,000 | |
| 37 | 암모니아성질소 | 22,000 | |
| 38 | 증발잔류물 | 8,000 | |
| 39 | 회분 | 18,000 | |
| 40 | 식염 | 10,000 | |
| 41 | 에루스산,리놀렌산 | 33,000 | |
| 42 | 이산화황 | 20,000 | |
| 43 | 조단백질 | 19,000 | |
| 44 | 이물(유형1)- 식빵, 라면, 국수, 두부, 건과, 유과, 건빵, 도나스, 전분 및 이유식 | 9,000 | |
| 45 | 이물(유형2)- 간장, 식초, 소스, 청량음료수, 유산균음료, 주류, 우유, 살균산양유, 탈지유, 가공유, 발효유 및 유음료 | 8,000 | |
| 46 | 이물(유형3)- 된장, 고추장, 춘장, 케첩, 쨈, 커피, 차, 고추가루, 후추가루 및 카레 | 9,000 | |
| 47 | 이물(유형4)- 설탕, 포도당, 물엿, 벌꿀, 분말청량음료, 인스탄트커피 및 인삼차 | 8,000 | |
| 48 | 이물(유형5)- 버터, 마아가린, 쇼트닝, 참기름, 채종유, 미강유, 대두유 및 크림 | 5,000 | |
| 49 | 이물(유형6)- 아이스크림분말, 무당연유, 가당연유, 가당탈지연유, 전지분유, 탈지분유, 가당분유 및 조제분유 | 5,000 | |
| 50 | 이물(유형7)- 식육제품, 어육제품 | 19,000 | |
| 51 | 이물(유형8)- 아이스크림류(팥 등 식품을 가하여 만든 빙과) | 9,000 | |
| 52 | 이물(유형9)- 통조림 | 8,000 | |
| 53 | 이물(유형10)- 마요네즈 | 12,000 | |
| 54 | 이물(유형11)- 아이스크림류 | 12,000 | |
| 55 | 이물(유형12)- 캐러멜 및 알사탕류 | 12,000 | |
| 56 | 이물(유형13)- 껌 | 12,000 | |
| 57 | 이물(유형14)- 초콜릿류 | 13,000 | |
| 58 | 이물(유형15)- 빵류 및 생과자류 | 13,000 | |
| 59 | 불용분 | 6,000 | |
| 60 | 타르색소(산성색소) | 44,000 | 1단계 모사법까지 진행 시 16,000 |
| 61 | 벤조피렌 | 80,000 | |
| 62 | 비누화가 | 7,000 | |
| 63 | 조섬유 | 33,000 | |
| 64 | 성상 | 2,000 | |
| 65 | 수분시험(건조감량) | 5,000 | |
| 66 | 곰팡이독소(파튤린) | 92,000 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | 세균수검사(표준평판) | 14,000 | 좌측 수수료는 최종단계까지 분석을 진행한 경우이며, 중간단계 종료의 경우 이보다 낮은 단계별 수수료를 적용함 |
| 2 | 세균수검사(건조필름) | 19,000 | |
| 3 | 대장균군검사(유당배지) | 36,000 | |
| 4 | 대장균군검사(BGLB배지) | 30,000 | |
| 5 | 대장균군검사(데스옥시콜레이트유당한천배지) | 30,000 | |
| 6 | 대장균군검사(최확수) | 36,000 | |
| 7 | 대장균군검사(BGLB배지에 의한 정량) | 37,000 | |
| 8 | 대장균군검사(데스옥시콜레이트 유당한천배지에 의한 정량) | 30,000 | |
| 9 | 대장균군검사(건조필름) | 23,000 | |
| 10 | 대장균검사(최확수) | 15,000 | |
| 11 | 대장균검사(한도시험) | 25,000 | |
| 12 | 대장균검사(건조필름) | 25,000 | |
| 13 | 진균수검사 | 36,000 | |
| 14 | 클로스트리디움 퍼프린젠스검사(정성시험) | 58,000 | |
| 15 | 클로스트리디움 퍼프린젠스검사(정량시험) | 98,000 | |
| 16 | 바실러스세레우스검사(정성시험) | 54,000 | |
| 17 | 바실러스세레우스검사(정량시험) | 117,000 | |
| 18 | 황색포도상구균검사(정성시험) | 34,000 | |
| 19 | 황색포도상구균검사(정량시험) | 56,000 | |
| 20 | 살모넬라검사 | 40,000 | |
| 21 | 대장균O157:H7검사 | 49,000 | |
| 22 | 여시니아엔테로콜리티카검사 | 45,000 | |
| 23 | 리스테리아 모노사이토제네스검사 | 60,000 | |
| 24 | 장염비브리오검사 | 39,000 | |
| 25 | 유산균수검사 | 20,000 | |
| 26 | 세균발육검사 | 39,000 | |
| 27 | 유전자재조합식품 정성검사 - 콩 | 160,000 | 콩 및 옥수수에 대한 분석 시 180,000 |
| 유전자재조합식품 정성검사 - 옥수수 | 160,000 | ||
| 28 | 식품용수의 노로바이러스검사 | 750,000 | 출장비 별도 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | 국문 | 2,000 | |
| 2 | 영문 | 2,000 |